КАЛЕНДАРЬ ПЕРИОДОВ РЕТРОГРАДНОСТИ ПЛАНЕТ с 1960 г. по н.в.

 

Ретроградные планеты в 2024 г.

Меркурий
с 13.12.2023 (08°29 Козерога) по 02.01.2024 (22°11 Стрельца)
с 02.04.2024 (27°13 Овна) по 24.04.2024 (15°59 Овна)
с 05.08.2024 (04°06 Девы) по 29.08.2024 (21°25 Льва)
с 27.11.2024 (22°40 Стрельца) по 15.12.2024 (06°24 Стрельца)

Марс с 07.12.2024 (06°10 Льва) по 24.02.2025 (17°01 Рака)

Юпитер с 09.10.2024 (21°20 Близнецов) по 04.02.2025 (11°17 Близнецов)

Сатурн с 29.06.2024 (19°26 Рыб) по 15.11.2024 (12°42 Рыб)

Уран
с 29.08.2023 (18°55 Тельца) по 28.01.2024 (14°56 Тельца)
с 02.09.2024 (27°15 Тельца) по 30.01.2025 (23°16 Тельца)

Нептун с 02.07.2024 (29°56 Рыб) по 08.12.2024 (27°08 Рыб)

Плутон с 03.05.2024 (02°06 Водолея) по 12.10.2024 (29°39 Козерога)

Ретроградные планеты в 2023 г.

Меркурий
с 29.12.2022 (24°21 Козерога) по 18.01.2023 (08°08 Козерога)
с 21.04.2023 (15°37 Тельцов) по 15.05.2023 (05°51 Тельца)
с 23.08.2023 (21°51 Девы) по 15.09.2023 (08°00 Девы)
с 13.12.2023 (08°29 Козерога) по 02.01.2024 (22°11 Стрельца)

Венера с 23.07.2023 (28°36 Льва) по 04.09.2023 (12°12 Льва)

Марс с 30.10.2022 (25°37 Близнецов) по 12.01.2023 (08°08 Близнецов)

Юпитер с 04.09.2023 (15°35 Тельца) по 31.12.2023 (05°35 Тельца)

Сатурн с 17.06.2023 (07°13 Рыб) по 04.11.2023 (00°31 Рыб)

Уран
с 24.08.2022 (18°55 Тельца) по 23.01.2023 (14°56 Тельца)
с 29.08.2023 (23°05 Тельца) по 27.01.2024 (19°05 Тельца)

Нептун с 30.06.2023 (27°41 Рыб) по 06.12.2023 (24°53 Рыб)

Плутон с 01.05.2023 (00°22 Водолея) по 11.10.2023 (27°54 Козерога)

Ретроградные планеты в 2022 г.

Меркурий
с 14.01.2022 (10°20 Водолея) по 04.02.2022 (24°23 Козерога)
с 10.05.2022 (04°52 Близнецов) по 03.06.2022 (26°05 Тельца)
с 10.09.2022 (08°55 Весов) по 02.10.2022 (24°12 Девы)

Венера с 19.12.2021 (26°29 Козерога) по 29.01.2022 (11°05 Козерога)

Марс с 30.10.2022 (25°37 Близнецов) по 12.01.2023 (08°08 Близнецов)

Юпитер с 28.07.2022 (08°43 Овна) по 24.11.2022 (28°48 Рыб)

Сатурн с 05.06.2022 (25°15 Водолея) по 23.10.2022 (18°35 Водолея)

Уран
с 20.08.2021 (14°48 Тельца) по 18.01.2022 (10°49 Тельца)
с 24.08.2022 (18°55 Тельца) по 23.01.2023 (14°56 Тельца)

Нептун с 28.06.2022 (25°27 Рыб) по 03.12.2022 (22°39 Рыб)

Плутон с 29.04.2022 (28°36 Козерога) по 09.10.2022 (26°07 Козерога)

Ретроградные планеты в 2021 г.

Меркурий
с 30.01.2021 (26°29 Водолея) по 21.02.2021 (11°01 Водолея)
с 30.05.2021 (24°43 Близнецов) по 23.06.2021 (16°08 Близнецов)
с 27.09.2021 (25°28 Весов) по 18.10.2021 (10°08 Весов)

Венера с 19.12.2021 (26°29 Козерога) по 29.01.2022 (11°05 Козерога)

Юпитер с 20.06.2021 (02°11 Рыб) по 18.10.2021 (22°20 Водолея)

Сатурн с 23.05.2021 (13°31 Водолея) по 11.10.2021 (06°53 Козерога)

Уран
с 15.08.2020 (10°41 Тельца) по 14.01.2021 (06°43 Тельца)
с 20.08.2021 (14°48 Тельца) по 18.01.2022 (10°49 Тельца)

Нептун с 25.06.2021 (23°12 Рыб) по 01.12.2021 (20°24 Рыб)

Плутон с 27.04.2021 (26°48 Козерога) по 06.10.2021 (24°19 Козерога)

Ретроградные планеты в 2020 г.

Меркурий
с 17.02.2020 (12°53 Рыб) по 10.03.2020 (28°12 Водолея)
с 18.06.2020 (14°45 Рака) по 12.07.2020 (05°29 Рака)
с 14.10.2020 (25°54 Скорпиона) по 03.11.2020 (25°54 Весов)

Венера с 13.05.2020 (21°50 Близнецов) по 25.06.2020 (05°20 Близнецов)

Марс с 10.09.2020 (28°08 Овна) по 14.11.2020 (15°14 Овна)

Юпитер с 14.05.2020 (27°14 Козерога) по 13.09.2020 (17°24 Козерога)

Сатурн с 11.05.2020 (01°57 Водолея) по 29.09.2020 (25°20 Козерога)

Уран с 15.08.2020 (10°41 Тельца) по 14.01.2021 (06°43 Тельца)

Нептун с 23.06.2020 (20°57 Рыб) по 29.11.2020 (18°09 Рыб)

Плутон с 25.04.2020 (24°59 Козерога) по 04.10.2020 (22°29 Козерога)

Ретроградные планеты в 2019 г.

Меркурий
с 05.03.2019 (29°36 Рыб) по 28.03.2019 (16°06 Рыб)
с 07.07.2019 (04°25 Льва) по 01.08.2019 (23°56 Рака)
с 31.10.2019 (27°36 Скорпиона) по 20.11.2019 (11°38 Скорпиона)

Юпитер с 10.04.2019 (24°21 Стрельца) по 11.08.2019 (14°30 Стрельца)

Сатурн с 29.04.2019 (20°31 Козерога) по 18.09.2019 (13°54 Козерога)

Уран с 11.08.2019 (06°36 Тельца) по 11.01.2020 (02°39 Тельца)

Нептун с 21.06.2019 (18°43 Рыб) по 27.11.2019 (15°55 Рыб)

Плутон с 24.04.2019 (23°09 Козерога) по 03.10.2019 (20°37 Козерога)

Ретроградные планеты в 2018 г.

Меркурий
с 23.03.2018 (16°54 Овна) по 15.04.2018 (04°47 Овна)
с 26.07.2018 (23°27 Льва) по 19.08.2018 (11°31 Льва)
с 17.11.2018 (13°29 Стрельца) по 07.12.2018 (27°16 Скорпиона)

Венера с 05.10.2018 (10°50 Скорпиона) по 16.11.2018 (25°15 Весов)

Марс с 27.06.2018 (09°13 Водолея) по 27.08.2018 (28°36 Козерога)

Юпитер с 09.03.2018 (23°13 Скорпиона) по 10.07.2018 (13°20 Скорпиона)

Сатурн с 18.04.2018 (09°08 Козерога) по 06.09.2018 (02°32 Козерога)

Уран с 07.08.2018 (02°33 Тельца) по 06.01.2019 (28°36 Тельца)

Нептун с 19.06.2018 (16°29 Рыб) по 25.11.2018 (13°41 Рыб)

Плутон с 22.04.2018 (29°17 Козерога) по 01.10.2018 (18°45 Козерога)

Ретроградные планеты в 2017 г.

Меркурий
с 19.12.2016 (15°08 Козерога) по 08.01.2017 (28°51 Стрельца)
с 10.04.2017 (04°51 Тельца) по 03.05.2017 (24°16 Овна)
с 13.08.2017 (11°38 Девы) по 05.09.2017 (28°25 Льва)
с 03.12.2017 (29°18 Стрельца) по 23.12.2017 (13°00 Стрельца)

Венера с 04.03.2017 (13°09 Овна) по 15.04.2017 (26°55 Рыб)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 06.02.2017 (23°08 Весов) по 09.06.2017 (13°13 Весов)

Сатурн с 06.04.2017 (27°47 Стрельца) по 25.08.2017 (21°11 Стрельца)

Уран с 03.08.2017 (28°31 Овна) по 02.01.2018 (24°34 Овна)

Нептун с 16.06.2017 (14°15 Рыб) по 22.11.2017 (11°28 Рыб)

Плутон с 20.04.2017 (19°23 Козерога) по 28.09.2017 (16°51 Козерога)

Ретроградные планеты в 2016 г.

Меркурий
с 05.01.2016 (01°09 Водолея) по 25.01.2016 (14°58 Козерога)
с 28.04.2016 (23°34 Тельца) по 22.05.2016 (14°21 Тельца)
с 30.08.2016 (29°03 Девы) по 22.09.2016 (14°59 Девы)
с 19.12.2016 (15°08 Козерога) по 08.01.2017 (28°51 Стрельца)

Венера не имеет периода ретроградного движения

Марс с 17.04.2016  (08°53 Стрельца) по 30.06.2016 (23°03 Скорпиона)

Юпитер с 08.01.2016 (23°14 Девы) по 09.05.2016 (13°15 Девы)

Сатурн с 25.03.2016 (16°24 Стрельца) по 13.08.2016 (09°46 Стрельца)

Уран с 29.07.2016 (24°30 Овна) по 29.12.2016 (20°33 Овна)

Нептун с 13.06.2016 (12°02 Рыб) по 20.11.2016 (09°14 Рыб)

Плутон с 18.04.2016 (17°29 Козерога) по 26.09.2016 (14°55 Козерога)

Ретроградные планеты в 2015 г.

Меркурий
с 22.01.2015 (17°05 Водолея) по 12.02.2015 (01°19 Водолея)
с 19.05.2015 (13°09 Близнецов) по 12.06.2015 (04°34 Близнецов)
с 18.09.2015 (15°55 Весов) по 10.10.2015 (00°55 Весов)

Венера с 25.07.2015 (0°46 Девы) по 06.09.2015 (14°23 Льва)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 09.12.2014 (22°38 Льва) по 09.04.2015 (12°35 Льва)

Сатурн с 15.03.2015 (4°56 Стрельца) по 02.08.2015 (28°17 Скорпиона)

Уран с 26.07.2015 (20°30 Овна) по 26.12.2015 (16°34 Овна)

Нептун с 12.06.2015 (9°49 Рыб) по 19.11.2015 (7°1 Рыб)

Плутон с 17.04.2015 (15°33 Козерога) по 25.09.2015 (12°58 Козерога)

Ретроградные планеты в 2014 г.

Меркурий
с 07.02.2014 (03°20 Рыб) по 01.03.2014 (18°10 Водолея)
с 07.06.2014 (03°9 Рака) по 02.07.2014 (24°23 Близнецов)
с 05.10.2014 (02°18 Скорпиона) по 26.10.2014 (16°46 Весов)

Венера с 22.12.2013 (28°59 Козерога) по 01.02.2014 (13°33 Козерога)

Марс с 01.04.2014 (21°52 Весов) по 20.05.2014 (09°2 Весов)

Юпитер
с 07.11.2013 (20°31 Рака) по 06.03.2014 (10°27 Рака)
с 09.12.2014 (22°38 Льва) по 09.04.2015 (12°35 Льва)

Сатурн с 03.03.2014 (23°19 Скорпиона) по 21.07.2014 (16°39 Скорпиона)

Уран с 22.07.2014 (16°31 Овна) по 22.12.2014 (12°34 Овна)

Нептун с 10.06.2014 (7°36 Рыб) по 16.11.2014 (4°48 Рыб)

Плутон с 15.04.2014 (13°35 Козерога) по 23.09.2014 (11°0 Козерога)

Ретроградные планеты в 2013 г.

Меркурий
с 23.02.2013 (19°52 Рыб) по 18.03.2013 (5°38 Рыб)
с 27.06.2013 (23°6 Рака) по 21.07.2013 (13°22 Рака)
с 21.10.2013 (18°23 Скорпиона) по 11.11.2013 (2°30 Скорпиона)

Венера с 22.12.2013 (28°59 Козерога) по 01.02.2014 (13°33 Козерога)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер
с 05.10.2012 (16°23 Близнецов) по 30.01.2013 (6°20 Близнецов)
с 07.11.2013 (20°31 Рака) по 06.03.2014 (10°27 Рака)

Сатурн с 19.02.2013 (11°32 Скорпиона) по 08.07.2013 (4°49 Скорпиона)

Уран с 18.07.2013 (12°31 Овна) по 18.12.2013 (8°35 Овна)

Нептун с 07.06.2013 (5°22 Рыб) по 14.11.2013 (2°35 Рыб)

Плутон с 13.04.2013 (11°35 Козерога) по 21.09.2013 (8°59 Козерога)

Ретроградные планеты в 2012 г.

Меркурий
с 12.03.12 (6°49 Овна) по 04.04.12 (23°21 Рыб)
с 15.07.12 (12°33 Льва) по 08.08.12 (1°26 Льва)
с 07.11.12 (4°18 Стрельца) по 27.11.12 (18°10 Скорпиона)

Венера с 16.05.12 (23°59 Близнецов) по 28.06.12 (7°29 Близнецов)

Марс с 24.01.12 (23°6 Девы) по 14.04.12 (3°41 Девы)

Юпитер с 05.10.12 (16°23 Близнецов) по 30.01.13 (6°20 Близнецов)

Сатурн с 08.02.12 (29°30 Весов) по 25.06.12 (22°46 Весов)

Уран с 13.07.12 (8°32 Овна) по 13.12.12 (4°37 Овна)

Нептун с 05.06.12 (3°9 Рыб) по 11.11.12 (0°22 Рыб)

Плутон с 11.04.12 (9°34 Козерога) по 18.09.12 (6°57 Козерога)

Ретроградные планеты в 2011 г.

Меркурий
с 31.03.11 (24°21 Овна) по 23.04.11 (12°54 Овна)
с 03.08.11 (1°12 Девы) по 27.08.11 (18°42 Льва)
с 24.11.11 (20°7 Стрельца) по 14.12.11 (3°51 Стрельца)

Венера не имеет периода ретроградного движения

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 30.08.11 (10°21 Тельца) по 26.12.11 (0°22 Тельца)

Сатурн с 26.01.11 (17°14 Весов) по 13.06.11 (10°27 Весов)

Уран с 10.07.11 (4°34 Овна) по 10.12.11 (0°39 Овна)

Нептун с 03.06.11 (0°56 Рыб) по 10.11.11 (28°8 Водолея)

Плутон с 09.04.11 (7°30 Козерога) по 17.09.11 (4°53 Козерога)

Ретроградные планеты в 2010 г.

Меркурий
c 27.12.09 (21°47 Козерога) по 16.01.10 (5°34 Козерога)
с 18.04.10 (12°38 Тельца) по 12.05.10 (2°40 Тельца)
с 21.08.10 (19°3 Девы) по 13.09.10 (5°22 Девы)
с 11.12 10 (5°55 Козерога) по 30.12.10 (19°38 Стрельца)

Венера  с 08.09.10 (13°14 Скорпиона) по 19.11.10 (27°39 Весов)

Марс с 21.12.09 (19°42 Льва) по 11.03.10 (0°18 Льва)

Юпитер  с 24.07.10 (3°24 Овна) по 19.11.10 (23°30 Рыб)

Сатурн с 14.01.10 (4°39 Весов) по 31.05.10 (27°50 Девы)

Уран с 06.07.10 (0°35 Овна) по 06.12.10 (26°40 Рыб)

Нептун с 01.06.10 (28°42 Водолея) по  07.11.10 (25°55 Водолея)

Плутон с 07.04.10 (5°25 Козерога) по 14.09.10 (2°47 Козерога)

Ретроградные планеты в 2009 г.

Меркурий
с 12.01.09 (7°45 Водолея) по 01.02.09 (21°45 Козерога)
с 07.05.09 (1°44 Близнецов) по 31.05.09 (22°52 Тельца)
с 07.09.09 (6°13 Весов) по 30.09.09 (21°38 Девы)
с 27.12.09 (21°47 Козерога) по 16.01.10 (5°34 Козерога)

Венера с 07.03.09 (15°27 Овна) по 18.04.09 (29°12 Рыб)

Марс с 21.12.09 (19°42 Льва) по 11.03.10 (0°18 Льва)

Юпитер с 15.06.09 (27°1 Водолея) по 13.10.09 (17°10 Водолея)

Сатурн с 01.01.09 (21°46 Девы) по 17.05.09 (14°55 Девы)

Уран с 01.07.09 (26°37 Рыб) по 02.12.09 (22°42 Рыб)

Нептун с 29.05.09 (26°29 Водолея) по 05.11.09 (23°41 Водолея)

Плутон с 05.04.09 (3°18 Козерога) по 12.09.09 (0°40 Козерога)

Ретроградные планеты в 2008 г.

Меркурий
с 29.01.08 (23°53 Водолея) по 19.02.08 (8°19 Водолея)
с 27.05.08 (21°32 Близнецов) по 20.06.08 (12°59 Близнецов)
с 24.09.08 (22°50 Весов) по 16.10.08 (7°34 Весов)

Венера не имеет периода ретроградного движения

Марс с 15.11.07 (12°2 Рака) по 31.01.08 (24°5 Близнецов)

Юпитер с 10.05.08 (22°22 Козерога) по 08.09.08 (12°32 Козерога)

Сатурн с 20.12.07 (8°34 Девы) по 03.05.08 (1°41 Девы)

Уран с 27.06.08 (22°39 Рыб) по 28.11.08 (18°44 Рыб)

Нептун с 27.05.08 (24°15 Водолея) по 02.11.08 (21°28 Водолея)

Плутон со 02.04.08 (1°9 Козерога) по 09.09.08 (28°30 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2007 г.

Меркурий
с 14.02.07 (10°14 Рыб) по 08.03.07 (25°25 Рыб)
с 16.06.07 (11°36 Рака) по 10.07.07 (2°28 Рака)
с 12.10.07 (9°5 Скорпиона) по 02.11.07 (23°22 Весов)

Венера с 28.07.07 (2°57 Девы) по 09.09.07 (16°36 Льва)

Марс с 15.11.07 (12°27 Рака) по 31.01.08 (24°5 Близнецов)

Юпитер с 06.04.07 (19°47 Стрельца) по 07.08.07 (9°56 Стрельца)

Сатурн
с 06.12.06 (25°4 Льва) по 20.04.07 (18°9 Льва)
с 20.12.07 (8°34 Девы) по 03.05.08 (1°41 Девы)

Уран с 24.06.07 (18°42 Рыб) по 24.11.07 (14°46 Рыб)

Нептун с 25.05.07 (22°2 Водолея) по 01.11.07 (19°15 Водолея)

Плутон с 01.04.07 (28°58 Стрельца) по 08.09.07 (26°18 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2006 г.

Меркурий
с 03.03.06 (26°55 Рыб) по 26.03.06 (13°11 Рыб)
с 05.07.06 (1°22 Льва) по 29.07.06 (21°4 Рака)
с 29.10.06 (25°5 Скорпиона) по 18.11.06 (9°4 Скорпиона)

Венера с 24.12.05 (1°28 Водолея) по 03.02.06 (16°1 Козерога)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 05.03.06 (18°52 Скорпиона) по 06.07.06 (8°59 Скорпиона)

Сатурн
с 22.11.05 (11°19 Льва) по 06.04.06 (4°23 Льва)
с 06.12.06 (25°4 Льва) по 20.04.07 (18°9 Льва)

Уран с 19.06.06 (14°44 Рыб) по 20.11.06 (10°49 Рыб)

Нептун с 23.05.06 (19°49 Водолея) по 29.10.06 (17°2 Водолея)

Плутон с 30.03.06 (26°45 Стрельца) по 05.09.06 (24°5 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2005 г.

Меркурий
с 20.03.05 (14°6 Овна) по 12.04.05 (1°45 Овна)
с 23.07.05 (20°28 Льва) по 16.08.05 (8°45 Льва)
с 14.11.05 (10°56 Стрельца) по 04.12.05 (24°44 Скорпиона)

Венера с 24.12.05 (1°28 Водолея) по 03.02.06 (16°1 Козерога)

Марс со 02.10.05 (23°22 Тельца) по 10.12.05 (8°14 Тельца)

Юпитер со 02.02.05 (18°52 Весов) по 05.06.05 (8°56 Весов)

Сатурн
с 08.11.04 (27°21 Рака) по 22.03.05 (20°24 Рака)
с 22.11.05 (11°19 Льва) по 06.04.06 (4°23 Льва)

Уран с 15.06.05 (10°46 Рыб) по 16.11.05 (6°61 Рыб)

Нептун с 20.05.05 (17°36 Водолея) по 27.10.05 (14°49 Водолея)

Плутон с 27.03.05 (24°31 Стрельца) по 02.09.05 (21°49 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2004 г.

Меркурий
с 18.12.03 (12°33 Козерога) по 07.01.04 (26°17 Стрельца)
с 07.04.04 (1°55 Тельца) по 01.05.04 (21°7 Овна)
с 10.08.04 (8°46 Девы) по 03.09.04 (25°45 Льва)
с 01.12.04 (26°43 Стрельца) по 20.12.04 (10°27 Стрельца)

Венера с 18.05.04 (26°8 Близнецов) по 30.06.04 (9°38 Близнецов)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 04.01.04 (18°54 Девы) по 05.05.04 (8°55 Девы)

Сатурн
с 26.10.03 (13°14 Рака) по 08.03.04 (6°17 Рака)
с 08.11.04 (27°21 Рака) по 22.03.05 (20°24 Рака)

Уран с 11.06.04 (6°48 Рыб) по 12.11.04 (2°52 Рыб)

Нептун с 18.05.04 (15°24 Водолея) по 24.10.04 (12°36 Водолея)

Плутон с 25.03.04 (22°15 Стрельца) по 31.08.04 (19°33 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2003 г.

Меркурий
с 03.01.03 (28°27 Козерога) по 23.01.03 (12°18 Козерога)
с 27.04.03 (20°33 Тельца) по 20.05.03 (11°8 Тельца)
с 29.08.03 (26°19 Девы) по 20.09.03 (12°13 Девы)
с 18.12.03 (12°33 Козерога) по 07.01.04 (26°17 Стрельца)

Венера не имеет периода ретроградного движения

Марс с 29.07.03 (10°8 Рыб) по 27.09.03 (0°7 Рыб)

Юпитер с 05.12.02 (18°6 Льва) по 04.04.03 (8°4 Льва)

Сатурн
с 12.10.02 (29°5 Близнецов) по 22.02.03 (22°8 Близнецов)
с 26.10.03 (13°14 Рака) по 08.03.04 (6°17 Рака)

Уран с 07.06.03 (2°49 Рыб) по 09.11.03 (28°54 Водолея)

Нептун с 16.05.03 (13°11 Водолея) по 23.10.03 (10°24 Водолея)

Плутон с 23.03.03 (19°57 Стрельца) по 29.08.03 (17°14 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2002 г.

Меркурий
с 19.01.02 (14°29 Водолея) по 09.02.02 (28°38 Козерога)
с 16.05.02 (9°59 Близнецов) по 09.06.02 (1°22 Близнецов)
с 15.09.02 (13°15 Весов) по 07.10.02 (28°19 Девы)

Венера с 11.10.02 (11°37 Скорпиона) по 21.11.02 (0°3 Скорпиона)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер
с 03.11.01 (15°41 Рака) по 02.03.02 (5°37 Рака)
с 05.12.02 (18°6 Льва) по 04.04.03 (8°4 Льва)

Сатурн
с 27.09.01 (14°58 Близнецов) по 08.02.02 (8°2 Близнецов)
с 12.10.02 (29°5 Близнецов) по 22.02.03 (22°8 Близнецов)

Уран с 03.06.02 (28°50 Водолея) по 04.11.02 (24°54 Водолея)

Нептун с 14.03.02 (10°59 Водолея) по 21.10.02 (8°12 Водолея)

Плутон с 21.03.02 (17°38 Стрельца) по 26.08.02 (14°54 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2001 г.

Меркурий
с 04.02.01 (0°42 Рыб) по 26.02.01 (15°25 Водолея)
с 04.06.01 (29°58 Близнецов) по 28.06.01 (21°16 Близнецов)
со 02.10.01 (29°41 Весов) по 23.10.01 (14°12 Весов)

Венера с 09.03.01 (17°44 Овна) по 20.04.01 (1°27 Овна)

Марс с 12.05.01 (29°3 Стрельца) по 20.07.01 (15°6 Стрельца)

Юпитер
с 30.09.00 (11°14 Близнецов) по 25.01.01 (1°11 Близнецов)
с 03.11.01 (15°41 Рака) по 02.03.02 (5°37 Рака)

Сатурн
с 12.09.00 (0°59 Близнецов) по 25.01.01 (24°4 Тельца)
с 27.09.01 (14°58 Близнецов) по 08.02.02 (8°2 Близнецов)

Уран с 30.05.01 (24°50 Водолея) по 31.10.01 (20°55 Водолея)

Нептун с 11.05.01 (8°47 Водолея) по 18.10.01 (6°0 Водолея)

Плутон с 18.03.01 (15°17 Стрельца) по 24.08.01 (12°32 Стрельца)

Ретроградные планеты в 2000 г.

Меркурий
с 22.02.00 (17°10 Рыб) по 15.03.00 (2°47 Рыб)
с 23.06.00 (19°57 Рака) по 18.07.00 (10°24 Рака)
с 19.10.00 (15°47 Скорпиона) по 08.11.00 (29°56 Весов)

Венера  не имеет периода ретроградного движения

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 30.09.00 (11°14 Близнецов) по 25.01.01 (1°11 Близнецов)

Сатурн
с 30.08.99 (17°11 Тельца) по 12.01.00 (10°17 Тельца)
с 12.09.00 (0°59 Близнецов) по 25.01.01 (24°4 Тельца)

Уран с 25.05.00 (20°49 Водолея) по 27.10.00 (16°54 Водолея)

Нептун с 09.05.00 (6°34 Водолея) по 16.10.00 (3°47 Водолея)

Плутон с 15.03.00 (12°54 Стрельца) по 21.08.00 (10°9 Стрельца)

Ретроградные планеты в 1999 г.

Меркурий
с 10.03.99 (4°3 Овна) по 02.04.99 (20°53 Рыб)
с 13.07.99 (9°29 Льва) по 06.08.99 (28°35 Рака)
с 05.11.99 (1°44 Стрельца) по 25.11.99 (15°37 Скорпиона)

Венера с 30.07.99 (5°8 Девы) по 11.09.99 (18°47 Льва)

Марс с 19.03.99 (12°12 Скорпиона) по 04.06.99 (24°27 Весов)

Юпитер с 25.08.99 (4°59 Тельца) по 21.12.99 (25°1 Овна)

Сатурн с 30.08.99 (17°11 Тельца) по 12.01.00 (10°17 Тельца)

Уран с 22.05.99 (16°48 Водолея) по 23.10.99 (12°52 Водолея)

Нептун с 07.05.99 (4°22 Водолея) по 14.10.99 (1°35 Водолея)

Плутон с 14.03.99 (10°30 Стрельца) по 19.08.99 (7°44 Стрельца)

Ретроградные планеты в 1998 г.

Меркурий
с 28.03.98 (21°30 Овна) по 20.04.98 (9°48 Овна)
с 31.07.98 (28°16 Льва) по 24.08.98 (15°58 Льва)
с 21.11.98 (17°32 Стрельца) по 11.12.98 (1°19 Стрельца)

Венера с 27.12.97 (3°56 Водолея) по 06.02.98 (18°28 Козерога)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 18.07.98 (28°4 Рыб) по 14.11.98 (18°10 Рыб)

Сатурн с 16.08.98 (3°38 Тельца) по 30.12.98 (26°46 Овна)

Уран с 18.05.98 (12°45 Водолея) по 19.10.98 (8°49 Водолея)

Нептун 04.05.98 (2°10 Водолея) по 12.10.98 (29°23 Козерога)

Плутон с 11.03.98 (8°4 Стрельца) по 16.08.98 (5°18 Стрельца)

Ретроградные планеты в 1997 г.

Меркурий
с 24.12 96 (19°13 Козерога) по 13.01.97 (2°58 Козерога)
с 15.04. 97 (9°39 Тельца) по 09.05.97 (29°29 Овна)

с 18.08.97 (16°14 Девы) по 10.09.97 (2°42 Девы)
с 08.12 97 (3°22 Козерога) по 27.12.97 (17°5 Стрельца)

Венера с 27.12.97 (3°56 Водолея) по 06.02.98 (18°28 Козерога)

Марс с 06.02.97 (5°55 Весов) по 28.04.97 (16°44 Девы)

Юпитер с 10.06.97 (21°56 Водолея) по 08.10.97 (12°6 Водолея)

Сатурн со 02.08.97 (20°22 Овна) по 16.12.97 (13°32 Овна)

Уран с 13.05.97 (8°40 Водолея) по 14.10.97 (4°44 Водолея)

Нептун с 01.06.97 (29°43 Козерога) по 09.10.97 (27°11 Козерога)

Плутон с 09.03.97 (5°36 Стрельца) по 13.08.97 (2°50 Стрельца)

Ретроградные планеты в 1996 г.

Меркурий
с 10.01.96 (5°10 Водолея) по 30.01.96 (19°8 Козерога)
с 04.05.96 (28°39 Тельца) по 28.05.96 (19°39 Тельца)
с 04.09.96 (3°39 Весов) по 27.09.96 (19°0 Девы)
с 08.12 97 (3°22 Козерога) по 27.12.97 (17°5 Стрельца)

Венера с 20.05.96 (28°18 Близнецов) по 02.07.97 (11°47 Близнецов)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 05.05.96 (17°39 Козерога) по 04.09.96 (7°49 Козерога)

Сатурн с 19.07.96 (7°24 Овна) по 04.12.96 (0°37 Овна)

Уран с 09.05.96 (4°35 Водолея) по 10.10.96 (0°39 Водолея)

Нептун с 29.04.96 (27°45 Козерога) по 07.10.96 (24°59 Козерога)

Плутон с 06.03.96 (3°7 Стрельца) по 11.08.96 (0°20 Стрельца)

Ретроградные планеты в 1995 г.

Меркурий
с 26.01.95 (21°16 Водолея) по 16.02.95 (5°37 Водолея)
с 24.05.95 (18°21 Близнецов) по 17.06.95 (9°49 Близнецов)
с 22.09.95 (20°11 Весов) по 14.10.95 (5°0 Весов)

Венера не имеет периода ретроградного движения

Марс с 03.01.95 (2°40 Девы) по 25.03.95 (15°23 Стрельца)

Юпитер со 02.04.95 (15°23 Стрельца) по 03.08.95 (5°32 Стрельца)

Сатурн с 06.07.95 (24°45 Рыб) по 22.11.95 (18°0 Рыб)

Уран с 05.05.95 (0°28 Водолея) по 07.10.95 (26°32 Козерога)

Нептун с 28.04.95 (25°33 Козерога) по 05.10.95 (22°46 Козерога)

Плутон с 04.03.95 (0°36 Стрельца) по 09.08.95 (27°49 Скорпиона)

Ретроградные планеты в 1994 г.

Меркурий
с 11.02.94 (7°34 Рыб) по 05.03.94 (22°38 Водолея)
с 13.06 (8°25 Рака) по 07.07.94 (29°25 Близнецов)
с 09.10.94 (6°29 Скорпиона) по 30.10.94 (20°49 Скорпиона)

Венера с 13.10.94 (18°1 Скорпиона) по 24.11.94 (2°29 Скорпиона)

Марс не имеет периода ретроградного движения

Юпитер с 01.03.94 (14°39 Скорпиона) по 02.07.94 (4°46 Скорпиона)

Сатурн с 23.06.94 (12°24 Рыб) по 09.11.94 (5°41 Рыб)

Уран с 01.05.94 (26°21 Козерога) по 02.10.94 (22°23 Козерога)

Нептун с 25.04.94 (23°21 Козерога) по 03.10.94 (20°34 Козерога)

Плутон с 01.03.94 (28°4 Скорпиона) по 06.08.94 (25°17 Скорпиона)

Ретроградные планеты в 1993 г.

Меркурий
с 28.02.93 (24°13 Рыб) по 23.03.93 (10°18 Рыб)
со 02.07.93 (28°15 Рака) по 26.07.93 (18°9 Рака)
с 26.10.93 (22°31 Скорпиона) по 15.11.93 (6°32 Скорпиона)

Венера с 11.03.93 (20°1 Овна) по 23.04.93 (3°45 Овна)

Марс с 29.11.92 (27°37 Рака) по 15.02.93 (8°41 Рака)

